<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Оптимальная методика усвоения знаний</title>
	<atom:link href="http://www.effman.ru/224/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effman.ru/224</link>
	<description>Бояться, лениться, переживать нас заставляет кажущаяся сложность жизни. Но все проще, чем кажется</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:22:14 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Ильгиз Ахметшин</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-14032</link>
		<dc:creator>Ильгиз Ахметшин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-14032</guid>
		<description>Предлагаю для осмысления еще один пример работы с информацией о научения - это изучение иностранных языков, а именно запоминание новых слов, языковых конструкций. Чем не работа с информацией? 

Кстати, этот вопрос неплохо изучен и в целом существуют эффективные подходы и методы по осваиванию новых языков. Почему бы не попробовать как-нибудь растянуть этот опыт на другие области знания?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаю для осмысления еще один пример работы с информацией о научения &#8211; это изучение иностранных языков, а именно запоминание новых слов, языковых конструкций. Чем не работа с информацией? </p>
<p>Кстати, этот вопрос неплохо изучен и в целом существуют эффективные подходы и методы по осваиванию новых языков. Почему бы не попробовать как-нибудь растянуть этот опыт на другие области знания?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аника</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12341</link>
		<dc:creator>Аника</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12341</guid>
		<description>Мне кажется что принцип усвоения знаний зависит от самого человека. каждый воспринимает новую информацию по-своему.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется что принцип усвоения знаний зависит от самого человека. каждый воспринимает новую информацию по-своему.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Глазков</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12236</link>
		<dc:creator>Алексей Глазков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12236</guid>
		<description>Владимир,
в корне несогласен с тем, что получение опыта через набивание шишек - это оптимальный способ научения. Но сейчас не буду объяснять &quot;почему&quot;, ладно? :) Как раз на эту тему я пишу здоровую статью - там и поговорим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир,<br />
в корне несогласен с тем, что получение опыта через набивание шишек &#8211; это оптимальный способ научения. Но сейчас не буду объяснять &laquo;почему&raquo;, ладно? <img src='http://www.effman.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Как раз на эту тему я пишу здоровую статью &#8211; там и поговорим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Глазков</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12234</link>
		<dc:creator>Алексей Глазков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12234</guid>
		<description>Тимур, у вас (как и у justsoblogger) хороший подход :) Визуализация логических связей крайне полезна, потому что именно эти связи обычно и упускаются из виду - а разрозненные знания воспринимаются гораздо тяжелее, чем причинно-следственные цепочки фактов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тимур, у вас (как и у justsoblogger) хороший подход <img src='http://www.effman.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Визуализация логических связей крайне полезна, потому что именно эти связи обычно и упускаются из виду &#8211; а разрозненные знания воспринимаются гораздо тяжелее, чем причинно-следственные цепочки фактов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12228</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12228</guid>
		<description>Их нельзя отбросить, потому что каждая ошибка (или время, вроде бы проведенное пустую) дает новую информацию, опыт, накапливая который, мы находим решение. Это больше относится к управлению временем, когда предлагается на все не относящееся напрямую к делу забить, и напролом по какой-то Отсекающей Методике идти к успеху. Забавно смотреть, как на хабре люди, имеющие 1000+ комментов/статей, замеряют сколько у них минут в день ушло на чаепитие и тут же пишут об этом статью.
Насчет вашего метода я наверное не прав, т.к. неправильно понял цели всего этого. Я пока этим вопросом не интересовался, и если что-то забываю / упускаю, то считаю это есстественным и не стесняюсь перечитывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Их нельзя отбросить, потому что каждая ошибка (или время, вроде бы проведенное пустую) дает новую информацию, опыт, накапливая который, мы находим решение. Это больше относится к управлению временем, когда предлагается на все не относящееся напрямую к делу забить, и напролом по какой-то Отсекающей Методике идти к успеху. Забавно смотреть, как на хабре люди, имеющие 1000+ комментов/статей, замеряют сколько у них минут в день ушло на чаепитие и тут же пишут об этом статью.<br />
Насчет вашего метода я наверное не прав, т.к. неправильно понял цели всего этого. Я пока этим вопросом не интересовался, и если что-то забываю / упускаю, то считаю это есстественным и не стесняюсь перечитывать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тимупр</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12226</link>
		<dc:creator>Тимупр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12226</guid>
		<description>Подход, о котором в последнее время я все чаще задумываюсь, это предварительное составление интеллект- карты по тематике книги. Понятно, что, как правило, у нас есть свои внутренние принципы, правила, представления в этой связи еще до прочтения. Их можно выразить в максимально общем виде, возможно даже в виде графа, иерархично представляя их вложенность друг в друга. Таким образом мы получаем что-то вроде нашей текущей карты-местности. А уже эту карту мы можем интегрировать с полученной из книги информацией,
в результате чего мы или убеждаемся в &quot;правильности&quot; нашей текущей карты, имея на руках дополнительные подтверждения, или меняем и переходим к следующей итерации (источнику информации).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подход, о котором в последнее время я все чаще задумываюсь, это предварительное составление интеллект- карты по тематике книги. Понятно, что, как правило, у нас есть свои внутренние принципы, правила, представления в этой связи еще до прочтения. Их можно выразить в максимально общем виде, возможно даже в виде графа, иерархично представляя их вложенность друг в друга. Таким образом мы получаем что-то вроде нашей текущей карты-местности. А уже эту карту мы можем интегрировать с полученной из книги информацией,<br />
в результате чего мы или убеждаемся в &laquo;правильности&raquo; нашей текущей карты, имея на руках дополнительные подтверждения, или меняем и переходим к следующей итерации (источнику информации).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Глазков</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12218</link>
		<dc:creator>Алексей Глазков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12218</guid>
		<description>Мы читаем книги, смотрим фильмы и ведем разговоры именно ради этой цели: избежать совершения ошибок. Почему же вы думаете, что их &quot;невозможно отбросить&quot;? И если это так - может быть, надо прекратить читать и обсуждать, а вместо этого просто начать экспериментировать?

По поводу критериев - они внутренние. Вы правильно говорите: через какое-то время в тех же данных почему-то замечаешь новую информацию. Но как по мне, это не препятствие; напротив, это повод задуматься и заняться отдельной обработкой новых знаний - чтобы не перепутать их с теми, которые уже (как бы) ассоциированы с этой книгой/фильмом/и т.п.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы читаем книги, смотрим фильмы и ведем разговоры именно ради этой цели: избежать совершения ошибок. Почему же вы думаете, что их &laquo;невозможно отбросить&raquo;? И если это так &#8211; может быть, надо прекратить читать и обсуждать, а вместо этого просто начать экспериментировать?</p>
<p>По поводу критериев &#8211; они внутренние. Вы правильно говорите: через какое-то время в тех же данных почему-то замечаешь новую информацию. Но как по мне, это не препятствие; напротив, это повод задуматься и заняться отдельной обработкой новых знаний &#8211; чтобы не перепутать их с теми, которые уже (как бы) ассоциированы с этой книгой/фильмом/и т.п.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12209</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12209</guid>
		<description>Нет никакого оптимального пути. И методик его найти. Невозможно отбросить все плохое (ошибки, не приводившие к результату, заводившие в тупик и т.д.) и прийти к тому же результату. Потому что эти ошибки чуть ли не самое важное.
Так и в книге, где вообще непонятно по какому критерию выбирать. Перечитывая книгу или пересматривая фильм через некоторое время, обращаешь внимание на мелочи, о которых до этого и не подозревал. И как вообще можно превратить книгу в десяток неплохих историй, трех-четырех плохих и парочку мыслей средней банальности?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет никакого оптимального пути. И методик его найти. Невозможно отбросить все плохое (ошибки, не приводившие к результату, заводившие в тупик и т.д.) и прийти к тому же результату. Потому что эти ошибки чуть ли не самое важное.<br />
Так и в книге, где вообще непонятно по какому критерию выбирать. Перечитывая книгу или пересматривая фильм через некоторое время, обращаешь внимание на мелочи, о которых до этого и не подозревал. И как вообще можно превратить книгу в десяток неплохих историй, трех-четырех плохих и парочку мыслей средней банальности?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: justsoblogger</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12196</link>
		<dc:creator>justsoblogger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12196</guid>
		<description>Согласен, информацию надо переработать, по аналогии &quot;подготовить к длительному хранению&quot;. И здесь лучше использовать самый удобный канал восприятия, а лучше 2 канала. Для меня - это зрение, я рисую карты памяти. Некоторые любят текст, кто-то привязывает мысль к мелодии или ощущениям.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, информацию надо переработать, по аналогии &laquo;подготовить к длительному хранению&raquo;. И здесь лучше использовать самый удобный канал восприятия, а лучше 2 канала. Для меня &#8211; это зрение, я рисую карты памяти. Некоторые любят текст, кто-то привязывает мысль к мелодии или ощущениям.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://www.effman.ru/224#comment-12182</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.effman.ru/2009-10-28/224#comment-12182</guid>
		<description>Предложенная методика проработки книг помогла мне разрешить дилемму, стоявшую передо мной. Пробовал работать с маркером, выделяя цитаты - минусы очевидны, чтобы их вспомнить необходимо пролистать всю книгу, да и наличие нужной мысли именно в этой книге со временем забывается. Пробовал вести конспекты прочитанных книг - с цитатами и появившимися мыслями - удобно, но много писать и очевидный минус - это актуально для меня &quot;сегодняшнего&quot;, через полгода/год, с другим багажом знаний те же мысли автора вызовут другие мои ассоциации... В данном случае я не отрываюсь от источника, в любой момент могу добавить закладки/ссылки. А нет ли работающей методики обработки электронных книг? Читать их удобно, заметки - увы....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предложенная методика проработки книг помогла мне разрешить дилемму, стоявшую передо мной. Пробовал работать с маркером, выделяя цитаты &#8211; минусы очевидны, чтобы их вспомнить необходимо пролистать всю книгу, да и наличие нужной мысли именно в этой книге со временем забывается. Пробовал вести конспекты прочитанных книг &#8211; с цитатами и появившимися мыслями &#8211; удобно, но много писать и очевидный минус &#8211; это актуально для меня &laquo;сегодняшнего&raquo;, через полгода/год, с другим багажом знаний те же мысли автора вызовут другие мои ассоциации&#8230; В данном случае я не отрываюсь от источника, в любой момент могу добавить закладки/ссылки. А нет ли работающей методики обработки электронных книг? Читать их удобно, заметки &#8211; увы&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
